| Bedrijf | HNF Heinz Nixdorf MuseumsForum GmbH |
|
|---|---|---|
| Bedrijfsleiding | Dr. Jochen Viehoff | |
| Architectuur, Expositieleiding | Arbeitsgemeinschaft Prof. Ludwig Thürmer, Berlin Prof. Gerhard Diel, Berlin |
|
| Medewerkers | 40 medewerkers HNF, externe medewerkers |
|
| Expositieoppervlakte (vast) |
6.000 m² | |
| Expositieoppervlakte (niet vast) |
550 m² & 900 m² | |
| Totale oppervlakte | 18.000 m² | |
| Verzameling | Objecten i.v.m. computertechnologie, reken-, schrijf-, & bureautechniek | |
| Inhoud van de expositie | Tijdreis door 5.000 jaar cultuurgeschiedenis van de informatietechniek | |
| Multimediastations | 85 multimediaterminals met speciaal voor de expositie ontworpen interactieve toepassingen; 29 video- en audio-installaties; 2 speeleilanden met 12 multimedia Pc's | |
| Scholierenlab: | coolMINT – het scholierenlab van de univerteit Paderborn en het HNF | |
| Bibliotheek/archief | Bibliotheek/archief over de computergeschiedenis, mediatheekk | |
| Vergaderruimtes | Cursusruimten: 7 vergaderruimten met plaats voor 30 tot 130 personen. 1 ruimte voor educatieve museumevenementen |
|
| Auditorium | 700 m², 386 plaatsen | |
| Evenement | • Met directe, interactieve relatie tot de expositie • Evenementen rond vraagstukken van mens, techniek en samenleving • Educatieve museumevenementen • Computerworkshops • Rondleidingen |
|
| Museumsshop | Uitgebreid aanbod aan gedrukte en elektronische media over de expositie, onderwijs- en leermiddelen, speelgoed en souvenirs | |
| Bistro | F7 | Café & Co. | |
| Openingstijden | Dinsdag t/m vrijdag 9-18 uur Zaterdag, zondag 10-18 uur Maandags gesloten, speciale regeling op feestdagen |
|
| Entree | Volwassenen 10 euro, laag tarief 7 euro Familieticket 20 euro Return ticket: alle toegangskaarten (met uitzondering van groepstickets) geven u het recht om het HNF binnen 12 maanden nog een keer te bezoeken. Scholen voor algemeen en beroepsonderwijs, universiteiten, hogescholen alsmede groepen (vervangend) dienstplichtigen hebben gratis toegang na voorafgaande aanmelding. |
|
| Busverbinding | Buslijnen 9 en 14, Halte "MuseumsForum" | |
| Parkeerplaatsen | 165 plaatsen voor het museum | |
| Projektduur | 1992 tot 1996 | |
| Opening | 24. october 1996 | |
| Aantal rondleidingen | 52.955 (per 31-12-2024) | |
| Aantal evenementen | 24.035 (per 31-12-2024) | |
| Aantal bezoekers |
1996: 17.000 |
|
| Handelspartners | Stiftung Westfalen Raad van Bestuur: Martin Nixdorf, Dr. Horst Nasko, Prof. Dr. Nikolaus Risch |
|
| Het HNF maakt deel uit van de door Heinz Nixdorf opgerichte "Stiftung Westfalen". Deze ondersteunt vooral wetenschappen en opleidingen, die zich met de informatietechniek bezighouden. |