Daten & Fakten
| Träger | HNF Heinz Nixdorf MuseumsForum GmbH | |
|---|---|---|
| Geschäftsführung | Norbert Ryska Dr. Kurt Beiersdörfer | |
| Architektur, Innenausbau und Ausstellungsgestaltung | Arbeitsgemeinschaft Prof. Ludwig Thürmer, Berlin Prof. Gerhard Diel, Berlin | |
| Mitarbeiter | 40 Mitarbeiter HNF externe Mitarbeiter | |
| Dauerausstellungsfläche | 6.000 qm | |
| Wechselausstellungsfläche | 550 qm und 900 qm | |
| Gesamtfläche | 18.000 qm | |
| Sammlung | rund 6.000 Objekte der Rechen-, Schreib- und Bürotechnik und der Computertechnologie, davon mehr als 2.000 Objekte in der Ausstellung | |
| Inhalt der Dauerausstellung | Inszenierung der Kulturgeschichte der Informationstechnik in einer fünf Jahrtausende umspannenden Zeitreise | |
| Multimediastationen | 67 Multimediaterminals mit speziell für die Ausstellung erstellten interaktiven Anwendungen; 29 Video- und Audio-Installationen; Weltnachrichten-Wand mit 5 Multimedia-PCs, 2 Spieleinseln mit 12 Multimedia-PCs; Digitale Werkbank mit 16 Arbeitsplätzen incl. 4 Internetplätzen; Softwaretheater | |
| Medienlabor | 2 Arbeitsebenen, benutzbar für Kleingruppen, Ausstattung für alle Multimediaarbeiten | |
| Schülerlabor | coolMINT – das Schülerlabor der Universität Paderborn und des HNF | |
| Bibliothek/Archiv | Bibliothek und Archiv zur Computergeschichte, Mediathek | |
| Seminarräume | 7 Tagungsräume mit einem variablen Platzangebot von 30 bis 130 Plätzen. 1 Raum für museumspädagogische Veranstaltungen | |
| Auditorium | 700 qm, 386 Plätze | |
| Veranstaltungsangebot |
| |
| MuseumsShop | Umfangreiches Angebot an Print- und elektronischen Medien zur Ausstellung, Lehr- und Lernmittel, Spielzeuge und Souvenirs | |
| Gastronomie | Cafe und Restaurant mit 240 Sitzplätzen. | |
| Vorbereitungsdauer | 1992 bis 1996 | |
| Eröffnung | 24.10.1996 | |
| Anzahl der Führungen | 36.483 (Stand: 31.12.2012) | |
| Anzahl der Veranstaltungen | 13.212 (Stand: 31.12.2012) | |
| Besucherzahlen | 1996: 17.000 | |
| Initiatoren und Gesellschafter | Stiftung Westfalen Vorstand: Martin Nixdorf, Dr. Horst Nasko, Dr. Bernd Klein | |
| Öffnungszeiten | Dienstag bis Freitag 9-18 Uhr Samstag, Sonntag 10-18 Uhr Montag geschlossen, Sonderregelung an Feiertagen | |
| Eintritt | Erwachsene 7 Euro, ermäßigt 4 Euro Familienkarte 14 Euro, Familienjahreskarte 50 Euro, Jahreskarte 25 Euro, Jahreskarte ermäßigt 15 Euro Allgemeinbildende und berufliche Schulen, Universitäten, Fachhochschulen sowie Grundwehr- und Zivildienstleistende in Gruppen haben freien Eintritt nach vorheriger Anmeldung. | |
| Busverbindung | Buslinie 11 ab Hauptbahnhof, Haltestelle "MuseumsForum" | |
| Parkplätze | 165 Plätze vor dem Haus | |
| Das HNF wird getragen durch die von Heinz Nixdorf gegründete Stiftung Westfalen. Diese fördert vorrangig Wissenschaft und Lehre, insbesondere auf dem Gebiet der Informationstechnik. |
