Gegevens & feiten
| Bedrijf | HNF Heinz Nixdorf MuseumsForum GmbH | |
|---|---|---|
| Bedrijfsleiding | Norbert Ryska Dr. Kurt Beiersdörfer | |
| Architectuur, Expositieleiding | Arbeitsgemeinschaft Prof. Ludwig Thürmer, Berlin Prof. Gerhard Diel, Berlin | |
| Medewerkers | 40 medewerkers HNF, externe medewerkers | |
| Expositieoppervlakte (vast) | 6.000 m² | |
| Expositieoppervlakte (niet vast) | 550 m² & 900 m² | |
| Totale oppervlakte | 18.000 m² | |
| Verzameling | Ongeveer 6.000 objecten i.v.m. computertechnologie, reken-, schrijf-, & bureautechniek, waarvan er meer dan 2.000 in de tentoonstelling te zien zijn | |
| Inhoud van de expositie | Tijdreis door 5.000 jaar cultuurgeschiedenis van de informatietechniek | |
| Multimediastations | 23 multimediaterminals met speciaal voor de expositie ontworpen interactieve toepassingen; 22 video- en audio-installaties; "wereldnieuwswand" met 5 multimedia Pc's; 2 speeleilanden met 12 multimedia Pc's; digitale werkbank met 16 Pc's (waarvan 4 met Internet); stamboom van de informatietechniek; software theater | |
| Scholierenlab: | coolMINT – het scholierenlab van de univerteit Paderborn en het HNF | |
| Medialaboratorium | 2 werketages voor kleinere groepen, inclusief bijbehorend multimediamateriaal | |
| Bibliotheek/archief | Bibliotheek/archief over de computergeschiedenis, mediatheekk | |
| Vergaderruimtes | Cursusruimten: 7 vergaderruimten met plaats voor 30 tot 130 personen. 1 ruimte voor educatieve museumevenementen | |
| Auditorium | 700 m², 386 plaatsen | |
| Evenement | • Met directe, interactieve relatie tot de expositie • Evenementen rond vraagstukken van mens, techniek en samenleving • Paderborner Podium • Educatieve museumevenementen • Computerworkshops • Rondleidingen | |
| Museumsshop | Uitgebreid aanbod aan gedrukte en elektronische media over de expositie, onderwijs- en leermiddelen, speelgoed en souvenirs | |
| Bistro | Café/restaurant met 240 zitplaatsen | |
| Projektduur | 1992 tot 1996 | |
| Opening | 24. october 1996 | |
| Aantal rondleidingen | 36.483 (per 31-12-2012) | |
| Aantal evenementen | 13.212 (per 31-12-2012) | |
| Aantal bezoekers | 1996: 17.000 | |
| Initiators en handelspartners | Stiftung Westfalen Raad van Bestuur: Martin Nixdorf, Dr. Horst Nasko, Dr. Bernd Klein | |
| Openingstijden | Dinsdag t/m vrijdag 9-18 uur Zaterdag, zondag 10-18 uur Maandags gesloten, speciale regeling op feestdagen | |
| Entree | Volwassenen 7 euro, laag tarief 4 euro Familieticket 14 euro, familiejaarkaart 50 euro jaarkaart 25 euro, jaarkaart laag tarief 15 euro Scholen voor algemeen en beroepsonderwijs, universiteiten, hogescholen alsmede groepen (vervangend) dienstplichtigen hebben gratis toegang na voorafgaande aanmelding. | |
| Busverbinding | Lijn 11 vanaf centraal station, Halte "MuseumsForum" | |
| Parkeerplaatsen | 165 plaatsen voor het museum | |
| Het HNF maakt deel uit van de door Heinz Nixdorf opgerichte "Stiftung Westfalen". Deze ondersteunt vooral wetenschappen en opleidingen, die zich met de informatietechniek bezighouden. |
